Stand 15. September 2026 23 Märkte beobachtet 24.910 betroffene Unternehmen 25.915 offene Positionen 526 Bewegungen in dreißig Tagen
Deutschland Aufgestockt 14. September 2026
Ishii Hyoki Co Ltd: Quadrature Capital Limited stockt auf 0,77 % auf
3 Fonds melden eine Short-Position in dieser Aktie, zusammen 2,24 % des Kapitals.
0 %2 %4 %6 %
12. Aug.21. Aug.30. Aug.8. Sept.
Die größten Leerverkaufspositionen in Deutschland
| Emittent | % des Kapitals | Fonds | Letzte Meldung |
|---|---|---|---|
| TUI AG DE000TUAG505 | 8,70 % | 9 | 11. September 2026 |
| HelloFresh SE DE000A161408 | 7,90 % | 6 | 10. September 2026 |
| Hugo Boss AG DE000A1PHFF7 | 7,63 % | 7 | 14. September 2026 |
| AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 | 7,18 % | 8 | 14. September 2026 |
| Gerresheimer AG DE000A0LD6E6 | 5,99 % | 7 | 14. September 2026 |
| Zalando SE DE000ZAL1111 | 5,91 % | 6 | 14. September 2026 |
| PVA TePla AG DE0007461006 | 5,70 % | 5 | 14. September 2026 |
| Cancom SE DE0005419105 | 5,55 % | 7 | 24. August 2026 |
| Velo3D Inc US92259N3026 | 5,54 % | 2 | 10. September 2026 |
| Puma SE DE0006969603 | 5,31 % | 7 | 14. September 2026 |
| GameSquare Holdings Inc US36468G2021 | 5,15 % | 2 | 25. August 2026 |
| K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 | 5,06 % | 7 | 11. September 2026 |
Alle Positionen in Deutschland ansehen
Die größten Leerverkaufspositionen über alle Märkte hinweg
| Emittent | Markt | % des Kapitals | Fonds | Letzte Meldung |
|---|---|---|---|---|
| ReYuu Japan Inc. | Japan | 16,72 % | 3 | 14. September 2026 |
| Towa Corporation | Japan | 14,61 % | 5 | 14. September 2026 |
| Saipem SPA IT0005495657 | Italien | 13,77 % | 11 | 10. September 2026 |
| Ubisoft Entertainment FR0000054470 | Frankreich | 12,61 % | 11 | 11. September 2026 |
| Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB SE0009554454 | Schweden | 12,02 % | 8 | 3. September 2026 |
| Sanrio Company,Ltd. | Japan | 11,27 % | 5 | 14. September 2026 |
| Valeo FR0013176526 | Frankreich | 10,28 % | 8 | 10. September 2026 |
| QD Laser,Inc. JP3244720003 | Japan | 10,10 % | 3 | 14. September 2026 |
| Signify N.V. NL0011821392 | Niederlande | 9,99 % | 11 | 14. September 2026 |
| Akzo Nobel N.V. NL0013267909 | Niederlande | 9,25 % | 8 | 14. September 2026 |
| Elekta AB (publ) SE0000163628 | Schweden | 9,14 % | 10 | 11. September 2026 |
| AKIBA Holdings Co.,Ltd. | Japan | 9,04 % | 5 | 14. September 2026 |
Von den meisten Fonds leerverkauft
Ein Fonds mit 8 % ist eine Überzeugung, vierzehn Fonds mit je 1 % sind ein Konsens. Diese Rangliste zählt Fonds, nicht Prozente.
| Emittent | Markt | % des Kapitals | Fonds | Letzte Meldung |
|---|---|---|---|---|
| Saipem SPA IT0005495657 | Italien | 13,77 % | 11 | 10. September 2026 |
| Ubisoft Entertainment FR0000054470 | Frankreich | 12,61 % | 11 | 11. September 2026 |
| Signify N.V. NL0011821392 | Niederlande | 9,99 % | 11 | 14. September 2026 |
| Elekta AB (publ) SE0000163628 | Schweden | 9,14 % | 10 | 11. September 2026 |
| Pharming Group N.V. NL0010391025 | Niederlande | 7,37 % | 10 | 14. September 2026 |
| TUI AG DE000TUAG505 | Deutschland | 8,70 % | 9 | 11. September 2026 |
| DoVALUE SPA IT0005610958 | Italien | 8,11 % | 9 | 14. September 2026 |
| Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB SE0009554454 | Schweden | 12,02 % | 8 | 3. September 2026 |
| Valeo FR0013176526 | Frankreich | 10,28 % | 8 | 10. September 2026 |
| Akzo Nobel N.V. NL0013267909 | Niederlande | 9,25 % | 8 | 14. September 2026 |
Nach Markt
- Frankreich AMF, Stand 11. September 2026
- Belgien FSMA, Stand 10. September 2026
- Niederlande AFM, Stand 14. September 2026
- Deutschland Bundesanzeiger, Stand 14. September 2026
- Österreich FMA, Stand 14. September 2026
- Spanien CNMV, Stand 14. September 2026
- Italien Consob, Stand 14. September 2026
- Polen KNF, Stand 14. September 2026
- Vereinigtes Königreich FCA, Stand 14. September 2026
- Norwegen Finanstilsynet, Stand 14. September 2026
- Irland Central Bank of Ireland, keine offene Position
- Schweden Finansinspektionen, Stand 15. September 2026
- Dänemark Finanstilsynet, Stand 31. Juli 2026
- Finnland Finanssivalvonta, Stand 14. September 2026
- Japan JPX, Stand 14. September 2026
- Australien ASIC, Stand 9. September 2026
- Vereinigte Staaten FINRA, Stand 31. August 2026
- Griechenland HCMC, Stand 17. August 2026
- Luxemburg CSSF, keine offene Position
- Tschechien CNB, keine offene Position
- Ungarn MNB, keine offene Position
- Island Central Bank of Iceland, Stand 24. Juli 2026
- Portugal CMVM, Stand 3. September 2026